Schulungskalender 2010
Desktop Betriebssysteme
Microsoft Office
Workshops
Netzwerk Software
Sonstiges
| Seminar | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Windows XP | 04. | 02. | 02. | 03. | 03. | 05. | 02. | 02. |
| Windows Vista / 7 | 03. | 01. | 01. | 02. | 02. | 04. | 01. | 01. |
Microsoft Office
| Seminar | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Access Grundlagen | 11./12. | 11./12. | 12./13. | 11./12. | 13./14. | 13./14. | 11./12. | 13./14. |
| Access Vertiefung | 21./22. | 23./24. | 21./22. | 13./14. | ||||
| Access Programmierung (VBA) | 28./29. | 20./21. | 16./17. | |||||
| Excel Grundlagen | 10./11. | 10./11. | 08./09. | 09./10. | 09./10. | 11./12. | 08./09. | 09./10. |
| Excel Vertiefung | 27./28. | 19./20. | 27./28. | 22./23. | ||||
| Excel Programmierung (VBA) | 20./21. | 26./27. | 25./26. | |||||
| InfoPath Formulare | 21. | 13. | 20. | 15. | ||||
| Office 2007/2010 Umsteiger | 17./18. | 14./15. | 12./13. | 11./12. | 16./17. | 13./14. | 15./16. | 13./14. |
| OneNote | 19. | 21. | 15. | 10. | ||||
| Outlook Grundlagen | 07. | 09. | 07. | 06. | 08. | 08. | 05. | 08. |
| Outlook Vertiefung | 18. | 25. | 15. | 15. | ||||
| PowerPoint Grundlagen | 05./06. | 24./25. | 26./27. | 23./24. | 20./21. | 25./26. | 17./18. | 16./17. |
| PowerPoint Vertiefung | 12. | 14. | 22. | 24. | ||||
| Project Grundlagen | 25./26. | 22./23. | 23./24. | 15./16. | ||||
| Project Vertiefung | 23. | 29. | 08. | |||||
| Publisher | 16. | 30. | 20. | 13. | ||||
| Visio | 17. | 14. | 17. | 10. | ||||
| Word Grundlagen | 05./06. | 07./08. | 05./06. | 04./05. | 06./07. | 06./07. | 03./04. | 06./07. |
| Word Vertiefung | 17./18. | 19./20. | 18./19. | 16./17. |
Workshops
| Seminar | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Word | ||||||||
| Effektives Arbeiten (1 Tag) | 18. | 15. | 16. | 18. | ||||
| Arbeiten mit großen Dokumenten (1 Tag) | 19. | 16. | 17. | 19. | ||||
| Seriendruck (½ Tag) | 19. | 16. | 17. | 19. | ||||
| Formularerstellung (½ Tag) | 19. | 16. | 17. | 19. | ||||
| Excel | ||||||||
| Effektives Arbeiten mit Listen(1 Tag) | 28. | 16. | 21. | 14. | ||||
| Fortgeschrittene Kalkulationen (1 Tag) | 29. | 17. | 22. | 15. | ||||
| Statistik (½ Tag) | 29. | 17. | 22. | 15. | ||||
| Diagramme (½ Tag) | 29. | 17. | 22. | 15. |
Netzwerk Software
| Seminar | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Netzwerk-Grundlagen | 17. | 07. | 05. | 04. | 06. | 06. | 03. | 01. |
| Linux Administration | 25./26. | 26./27. | 18./19. | |||||
| MS Exchange Server 2010 | 21./22. | 16./17. | 25./26. | 16./17. | ||||
| MS Office SharePoint Server 2007 | 27./28. | 15./16. | 23./24. | 22./23. | ||||
| MS SQL Server 2008 | 24./25. | 16./17. | 06./07. | |||||
| MS Windows Server 2008 | 18./19. | 08./09. | 06./07. | 05./06. | 07./08. | 07./08. | 04./05. | 02./03. |
Sonstiges
| Seminar | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Sicherer Umgang mit Daten | 25. | 16. | 25. | 15. | 03. | |||
| Adobe Acrobat Professional | 31. | 21. | 22. | 24. |