Schulungskalender 2011
Desktop Betriebssysteme
Microsoft Office
Workshops
Netzwerk Software
Sonstiges
| Schulung | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Windows XP | 02. | 02. | 11. | 02. | 02. | 05. | 03. | 03. |
| Windows 7 | 01. | 01. | 10. | 01. | 01. | 04. | 02. | 01. |
Microsoft Office
| Schulung | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Access Grundlagen | 11./12. | 13./14. | 12./13. | 19./20. | 09./10. | 14./15. | 11./12. | 09./10. |
| Access Vertiefung | 13./14. | 21./22. | 20./21. | 20./21. | ||||
| Access Programmierung (VBA) | 16./17. | 24./25. | 27./28. | |||||
| Excel Grundlagen | 08./09. | 09./10. | 17./18. | 07./08. | 10./11. | 11./12. | 09./10. | 09./10. |
| Excel Vertiefung | 22./23. | 12./13. | 14./15. | 26./27. | ||||
| Excel Programmierung (VBA) | 25./26. | 24./25. | 19./20. | |||||
| InfoPath Formulare | 15. | 15. | 26. | 20. | ||||
| Office 2010 Umsteiger | 15./16. | 13./14. | 24./25. | 17./18. | 10./11. | 18./19. | 16./17. | 14./15. |
| OneNote | 10. | 20. | 29. | 18. | ||||
| Outlook Grundlagen | 05. | 08. | 14. | 04. | 04. | 13. | 06. | 08. |
| Outlook Vertiefung | 15. | 23. | 20. | 17. | ||||
| PowerPoint Grundlagen | 17./18. | 16./17. | 24./25. | 14./15. | 21./22. | 14./15. | 04./05. | 20./21. |
| PowerPoint Vertiefung | 24. | 26. | 28. | 11. | ||||
| Project Grundlagen | 15./16. | 27./28. | 17./18. | 23./24. | ||||
| Project Vertiefung | 08. | 23. | 22. | |||||
| Publisher | 13. | 09. | 06. | 16. | ||||
| Visio | 10. | 21. | 09. | 16. | ||||
| Word Grundlagen | 03./04. | 06./07. | 12./13. | 03./04. | 03./04. | 07./08. | 04./05. | 06./07. |
| Word Vertiefung | 16./17. | 10./11. | 18./19. | 16./17. |
Workshops
| Schulung | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Word | ||||||||
| Effektives Arbeiten (1 Tag) | 18. | 19. | 17. | 17. | ||||
| Arbeiten mit großen Dokumenten (1 Tag) | 19. | 20. | 18. | 18. | ||||
| Seriendruck (½ Tag) | 19. | 20. | 18. | 18. | ||||
| Formularerstellung (½ Tag) | 19. | 20. | 18. | 18. | ||||
| Excel | ||||||||
| Effektives Arbeiten mit Listen (1 Tag) | 14. | 10. | 28. | 27. | ||||
| Fortgeschrittene Kalkulationen (1 Tag) | 15. | 11. | 29. | 28. | ||||
| Statistik (½ Tag) | 15. | 11. | 29. | 28. | ||||
| Diagramme (½ Tag) | 15. | 11. | 29. | 28. |
Netzwerk Software
| Schulung | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Netzwerk-Grundlagen | 03. | 01. | 19. | 07. | 09. | 05. | 04. | 06. |
| Linux Administration | 18./19. | 21./22. | 23./24. | |||||
| MS Exchange Server 2010 | 16./17. | 17./18. | 14./15. | 20./21. | ||||
| MS SQL Server 2008 | 06./07. | 21./22. | 27./28. | |||||
| MS Windows Server 2008 R2 | 04./05. | 02./03. | 20./21. | 08./09. | 10./11. | 06./07. | 05./06. | 07./08. |
Sonstiges
| Schulung | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Sicherer Umgang mit Daten | 03. | 21. | 14. | 16 | 21. | 23. | 15. | |
| Adobe Acrobat Professional | 24. | 26. | 23. | 30. |